河北省教育厅 关于做好2023年河北省职业教育“3+2”“3+4” “5年一贯制”“2+2+2”贯通培养 工作的通知
日期:2023-05-18 发布人:教务处 浏览量:0
冀教职成函〔2023〕24号
河北省教育厅
关于做好2023年河北省职业教育“3+2”“3+4”
“5年一贯制”“2+2+2”贯通培养
工作的通知
各市(含定州、辛集市)教育局,雄安新区公共服务局,省直有关部门(单位),省属职业院校,有关普通本科学校:
按照省教育厅、省人社厅、省发改委《关于进一步完善职业学校贯通培养模式工作的通知》(冀教职成〔2023〕4号)要求,我厅组织河北省职业院校对2023年拟开展“3+2”“3+4”“5年一贯制”“2+2+2”贯通培养的学校及专业进行了逐级申报和评审,完成了对评审结果的公示。现将我厅确认的2023年开展“3+2”“3+4”“5年一贯制”“2+2+2”贯通培养的学校、专业及招生计划予以公布(见附件),请做好贯通培养相关工作。
附件:1.2023年河北省中职学校与高职学校“3+2”联办专
业及招生计划
2.2023年河北省中职学校与本科学校“3+4”联办本
科专业及招生计划
3.2023年河北省中职学校与高职学校“5年一贯制”
联办专业及招生计划
4.2023年河北省高职学校“5年一贯制”贯通培养
专业及招生计划
5.2023年河北省中职学校与高职学校“2+2+2”联办
专业及招生计划
河北省教育厅
2023年5月18日
附件1 | ||||||||||
2023年河北省中职学校与高职学校“3+2”联办专业及招生计划 | ||||||||||
序号 | 中职名称 | 所属市/省属 | 中职专业 | 中职专业代码 | 联办高校名称 | 高校专业 | 高校专业代码 | 招生计划 | ||
1 | 北方机电工业学校 | 省属 | 机电技术应用 | 660301 | 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | ||
数控技术应用 | 660103 | 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | |||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | |||||
计算机网络技术 | 710202 | 宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 50 | |||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 530301 | 50 | |||||
计算机平面设计 | 710210 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 60 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 河北资源环境职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 60 | |||||
2 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 市政工程施工 | 640601 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 | ||
计算机网络技术 | 710202 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 40 | |||||
建筑装饰技术 | 640102 | 河北资源环境职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 90 | |||||
计算机平面设计 | 710210 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550103 | 50 | |||||
建设项目材料管理 | 640502 | 河北建材职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 40 | |||||
装配式建筑施工 | 640302 | 河北建材职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 40 | |||||
建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 40 | |||||
工程测量技术 | 620301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 50 | |||||
城市轨道交通信号维护 | 700602 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 40 | |||||
智能设备运行与维护 | 660201 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | |||||
市政工程施工 | 640601 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 | |||||
3 | 河北经济管理学校 | 省属 | 物流服务与管理 | 730801 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 124 | ||
计算机网络技术 | 710202 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 116 | |||||
市场营销 | 730602 | 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 60 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
电子商务 | 730701 | 河北交通职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 55 | |||||
物联网技术应用 | 710102 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 55 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 55 | |||||
艺术设计与制作 | 750101 | 河北艺术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 110 | |||||
4 | 河北商贸学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
电子商务 | 730701 | 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 90 | |||||
电子商务 | 730701 | 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | |||||
市场营销 | 730602 | 河北劳动关系职业学院 | 市场营销 | 530605 | 100 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 110 | |||||
商务英语 | 770201 | 唐山海运职业学院 | 商务英语 | 570201 | 100 | |||||
会计事务 | 730301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 150 | |||||
计算机应用 | 710201 | 石家庄铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | |||||
5 | 河北省技师学院(石家庄铁路运输学校) | 省属 | 机电一体化技术 | 0127-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
电气化铁道供电 | 0428-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 40 | |||||
高速铁路乘务 | 700108 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 (旅客运输方向) | 500112 | 50 | |||||
数控技术应用 | 660103 | 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 50 | |||||
城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | |||||
6 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 机电技术应用 | 660301 | 保定职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 90 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 | |||||
电子商务 | 730701 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 45 | |||||
计算机网络技术 | 710202 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 | |||||
数控技术应用 | 660103 | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 45 | |||||
计算机应用 | 710201 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 | |||||
计算机平面设计 | 710210 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北软件职业技术学院 | 金融科技应用 | 530202 | 50 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 河北工艺美术职业学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 40 | |||||
计算机平面设计 | 710210 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | |||||
建筑工程造价 | 640501 | 沧州职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 30 | |||||
7 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 100 | ||
中医护理 | 720402 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 520201 | 100 | |||||
中医护理 | 720402 | 石家庄理工职业学院 | 护理 | 520201 | 200 | |||||
计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 300 | |||||
护理 | 720201 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 520201 | 300 | |||||
8 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 120 | ||
铁道信号施工与维护 | 700106 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 500110 | 120 | |||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 120 | |||||
电气化铁道供电 | 700105 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 200 | |||||
现代通信技术应用 | 710301 | 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 30 | |||||
9 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理专业 | 520201 | 100 | ||
10 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 航空服务 | 700402 | 河北艺术职业学院 | 空中乘务 | 500405 | 90 | ||
幼儿保育 | 770101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 260 | |||||
机电技术应用 | 660301 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 150 | |||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 河北交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 100 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 河北交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 150 | |||||
计算机应用 | 710201 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 120 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 120 | |||||
11 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 300 | ||
中药 | 720403 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 520410 | 100 | |||||
中医康复技术 | 720408 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 520416 | 100 | |||||
医学检验技术 | 720501 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 520501 | 100 | |||||
医学影像技术 | 720502 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 520502 | 100 | |||||
口腔修复工艺 | 720504 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 520504 | 200 | |||||
康复技术 | 720601 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 520601 | 100 | |||||
护理 | 720201 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 520201 | 300 | |||||
医学检验技术 | 720501 | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 520501 | 100 | |||||
12 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 100 | ||
13 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄工商职业学院 | 护理 | 520201 | 300 | ||
14 | 石家庄天使护士学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 100 | ||
15 | 安国市职业技术教育中心 | 保定 | 中药 | 720403 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 520410 | 150 | ||
16 | 保定动力工程高级技工学校 | 保定 | 电子商务 | 0603-4 | 石家庄工商职业学院 | 电子商务 | 530701 | 150 | ||
计算机信息管理 | 0304-3 | 石家庄工商职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 150 | |||||
护理 | 0515-4 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 520201 | 150 | |||||
计算机信息管理 | 0304-3 | 石家庄科技信息职业学院 | 智能互联网络技术 | 510307 | 150 | |||||
机电一体化技术 | 0127-4 | 石家庄科技信息职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 150 | |||||
电子商务 | 0603-4 | 冀中职业学院 | 电子商务 | 530701 | 40 | |||||
建筑测量 | 1104-4 | 冀中职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | |||||
17 | 保定华中高级技工学校 | 保定 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-4 | 石家庄财经职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | ||
建筑工程管理 | 1107-4 | 渤海理工职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 100 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 0203-4 | 渤海理工职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 100 | |||||
18 | 保定市第二职业中学 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | ||
艺术设计与制作 | 750101 | 保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 50 | |||||
艺术设计与制作 | 750101 | 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 40 | |||||
19 | 保定市华勘技工学校 | 保定 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | ||
20 | 保定市理工中等专业学校 | 保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 | ||
计算机网络技术 | 710202 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | |||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 保定职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | |||||
21 | 保定市莲池区职教中心 | 保定 | 数字影像技术 | 750103 | 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 120 | ||
护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 100 | |||||
22 | 保定市满城区职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | ||
23 | 保定市女子职业中专学校 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 150 | ||
航空服务 | 700402 | 河北女子职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
铁道运输服务 | 700107 | 河北艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 50 | |||||
电子商务 | 730701 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 740101 | 保定职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 50 | |||||
艺术设计与制作 | 750101 | 保定职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 40 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | |||||
24 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | ||
幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 张家口职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 60 | |||||
机械加工技术 | 660102 | 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 60 | |||||
会计事务 | 730301 | 张家口职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 60 | |||||
25 | 保定市职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 保定职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 80 | |||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | |||||
26 | 保定新兴工业技工学校 | 保定 | 机械设备维修 | 0112-4 | 石家庄工程职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 | ||
机械设备维修 | 0112-4 | 石家庄理工职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 | |||||
27 | 定兴县职业技术教育中心 | 保定 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 石家庄科技信息职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 100 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 冀中职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 50 | |||||
计算机应用 | 710201 | 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 100 | |||||
会计事务 | 730301 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
28 | 阜平县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 70 | ||
汽车制造与检测 | 660701 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | |||||
园艺技术 | 610105 | 廊坊职业技术学院 | 园艺技术 | 410105 | 80 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 冀中职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 40 | |||||
电子商务 | 730701 | 冀中职业学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 冀中职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | |||||
高速铁路乘务 | 700108 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 45 | |||||
电子商务 | 730701 | 河北女子职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | |||||
29 | 高碑店市职教中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 50 | |||||
计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | |||||
计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 | |||||
电子商务 | 730701 | 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | |||||
电子商务 | 730701 | 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 宣化科技职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | |||||
数控技术应用 | 660103 | 冀中职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 100 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 张家口职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | |||||
30 | 高阳县职业技术教育中心 | 保定 | 电子商务 | 730701 | 冀中职业学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | ||
会计事务 | 730301 | 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 软件技术 | 510203 | 50 | |||||
机电技术应用 | 660301 | 冀中职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 保定职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 60 | |||||
纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 60 | |||||
纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 | |||||
纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 河北工艺美术职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 40 | |||||
31 | 河北省保定技师学院 (保定工程技术学校) | 保定 | 机电一体化技术 | 0127 | 保定职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
数控加工 | 0106 | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 40 | |||||
32 | 河北省保定市清苑区职业技术 教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | ||
会计事务 | 730301 | 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | |||||
33 | 河北省曲阳县职业技术教育中心 | 保定 | 电子商务 | 730701 | 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | ||
民间传统工艺 | 750305 | 河北工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 550112 | 34 | |||||
民间传统工艺 | 750305 | 河北工艺美术职业学院 | 雕塑设计 | 550126 | 66 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 | |||||
34 | 河北省唐县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | ||
35 | 涞水县职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 150 | ||
计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | |||||
36 | 河北省涞源县职业技术 教育中心 | 保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宣化科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 50 | ||
机电技术应用 | 660301 | 宣化科技职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | |||||
畜禽生产技术 | 610301 | 保定职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 60 | |||||
37 | 蠡县启发职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 | ||
38 | 顺平县职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | ||
39 | 易县职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 120 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 廊坊职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | |||||
计算机应用 | 710201 | 廊坊职业技术学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 50 | |||||
建筑工程施工 | 640301 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | |||||
40 | 涿州市技师学院 | 保定 | 建筑工程管理 | 1107-4 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | ||
数控加工 | 0106-4 | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | |||||
计算机应用与维修 | 0303-4 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 | |||||
机械设备装配与自动控制 | 0116-4 | 河北软件职业技术学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | |||||
会计 | 0604-4 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | |||||
汽车维修 | 0403-4 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | |||||
饭店(酒店)服务 | 0504-4 | 河北旅游职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 30 | |||||
电子商务 | 0603-4 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | |||||
铁路客运服务 | 0430-4 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 40 | |||||
41 | 涿州市职业技术教育中心 | 保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 廊坊职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 | ||
电气设备运行与控制 | 660302 | 廊坊职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 80 | |||||
航空服务 | 700402 | 廊坊职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 40 | |||||
旅游服务与管理 | 740101 | 廊坊职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 100 | |||||
会计事务 | 730301 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | |||||
42 | 泊头市职业技术教育中心 | 沧州 | 机械制造技术 | 660101 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | ||
电气设备运行与控制 | 660302 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | |||||
幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | |||||
会计事务 | 730301 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | |||||
电子商务 | 730701 | 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 740101 | 张家口职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 50 | |||||
43 | 沧县职业技术教育中心 (沧州海事学校) | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | |||||
民族武术 | 770325W | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 30 | |||||
44 | 沧州渤海中等专业学校 | 沧州 | 护理 | 720201 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 520201 | 200 | ||
计算机应用 | 710201 | 曹妃甸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 200 | |||||
45 | 沧州工贸学校 | 沧州 | 会计事务 | 730301 | 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
建筑工程施工 | 640301 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 100 | |||||
汽车制造与检测 | 660701 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 100 | |||||
数控技术应用 | 660103 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 100 | |||||
计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | |||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 张家口职业技术学院 | 健身指导与管理 | 570307 | 50 | |||||
46 | 沧州市职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机平面设计 | 710210 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 550102 | 100 | ||
幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 200 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | |||||
数控技术应用 | 660103 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | |||||
计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | |||||
47 | 沧州体育运动学校 | 沧州 | 运动训练 | 770303 | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 30 | ||
48 | 东光县职业技术教育中心 | 沧州 | 畜禽生产技术 | 610301 | 沧州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 40 | ||
49 | 河北吴桥杂技艺术学校 | 沧州 | 杂技与魔术表演(杂技方向) | 750207 | 沧州职业技术学院 | 现代魔术设计与表演 | 550220 | 30 | ||
杂技与魔术表演(魔术方向) | 750207 | 沧州职业技术学院 | 现代魔术设计与表演 | 550220 | 30 | |||||
民族武术 | 770325W | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 30 | |||||
50 | 河间市职业教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | |||||
电子商务 | 730701 | 沧州职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 30 | |||||
51 | 华北工业学校 | 沧州 | 化工机械与设备 | 670208 | 沧州职业技术学院 | 应用化工技术 | 470201 | 50 | ||
计算机网络技术 | 710202 | 沧州职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 40 | |||||
52 | 黄骅市职业技术教育中心 | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | |||||
模具制造技术 | 660108 | 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | |||||
53 | 孟村回族自治县职业技术 教育中心 | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
机械加工技术 | 660102 | 沧州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 30 | |||||
54 | 南皮县职业技术教育中心 | 沧州 | 机械加工技术 | 660102 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | ||
电子电器应用与维修 | 710105 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | |||||
计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 | |||||
55 | 青县职业技术教育中心 | 沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
56 | 任丘市职业技术教育中心 | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 | ||
计算机平面设计 | 710720 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 550102 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 100 | |||||
会计事物 | 730301 | 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 530203 | 100 | |||||
计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 100 | |||||
57 | 肃宁县职业技术教育中心 | 沧州 | 畜禽生产技术 | 610301 | 沧州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 30 | ||
58 | 献县职业技术教育中心 | 沧州 | 会计事务 | 730301 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | |||||
电子电器应用与维修 | 710105 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术专业 | 460306 | 30 | |||||
